МЕТАЛЛОПРОКАТ
Прайс лист на металлопрокат можно скачать здесь: Прайс лист
Т-образный профиль для откатных ворот и калиток толщиной 2мм
595 рублей за 1 метр погонный. Продаем 6м, 4м, 2м.
ПРОФИЛЬНЫЕ Трубы стальные
цены актуальные на 24.09.2024г.
Размер | Цена за 1 п.м. | |
Труба профильная | ||
10х10* 1,2 | 6м | 45 |
15х15* 1,5 | 6м |
67 |
20х20* 1,5 | 6м | 89 |
20х20* 2,0 | 6м | 107 |
25х25* 1,5 | 6м | 118 |
25х25* 2,0 | 6м | 137 |
30х20* 1,5 | 6м | 110 |
30х30* 2,0 | 6м |
175 |
40х20* 1,5 | 6м | 123 |
40х20* 2,0 | 6м | 170 |
40х25* 2,0 | 6м | 184 |
40х40* 1,5 | 6м | 180 |
40х40* 2,0 | 6м | 230 |
40х40* 3,0 | 6м | 317 |
50х25* 1,5 | 6м | 182 |
50х25* 2,0 | 6м | 218 |
50х50* 2,0 | 6м | 292 |
50х50* 3,0 | 6м | 406 |
60х30* 2,0 | 6м | 272 |
60х30* 3,0 | 6м | 361 |
60х40* 2,0 | 6м | 292 |
60х60* 1,5 | 6м | 299 |
60х60* 2,0 | 6м | 348 |
60х60* 3,0 | 6, 12м | 476 |
60х60* 4,0 | 12м | 638 |
80х40* 3,0 | 12м | 514 |
80x60* 3,0 | 12м | 620 |
80x80* 2,0 | 12м | - |
80x80* 3,0 | 12м | 655 |
80x80* 4,0 | 12м | 857 |
100x50* 3,0 | 12м | 642 |
100x100* 3,0 | 12м | 816 |
100x100* 4,0 | 12м | 1062 |
120x120* 4,0 | 12м | - |
Арматура | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
*Длину прутка уточняйте в офисе продаж |
|||||||||||||||||||||||||
Уголок | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
*Длину прутка уточняйте в офисе продаж |
|||||||||||||||||||||||||
ВГП Трубы стальные | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
*Длину трубы уточняйте в офисе продаж |
|||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛЬНЫЕ Трубы стальные | |||||||||||||||||||||||||
Профильная труба - труба, имеющая сечение, отличное от круглого. Наиболее распространенными считаются трубы квадратного или прямоугольного сечения. Преимущество профильных труб состоит в удобстве их установки, особенно на плоских поверхностях. Кроме того, профильные трубы имеют дополнительные ребра жесткости, что позволяет использовать их в сложных конструкциях |
|||||||||||||||||||||||||
ПОЛОСА | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ШВЕЛЛЕР | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
СЕТКА РАБИЦА | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ПРОВОЛОКА | |||||||||||||||||||||||||
Катанка (мотки) 6,5 мм | |||||||||||||||||||||||||
Круг - 10мм, длина хлыста 6м Круг - 12 мм, длина хлыста 6м |
|||||||||||||||||||||||||
Проволока вязальная термообработанная - 1,2 мм и 2,0мм в мотках по 3кг |
Прайс лист на металлопрокат можно скачать здесь: Прайс лист